📊 Общая статистика
| Очки | 72 |
|---|
| Время игры | 1 час 30 минут |
|---|
| Последний вход | 2026-02-25 12:10 |
|---|
| Убийств | 83 |
|---|
| Смертей | 102 |
|---|
| Помощь в убийстве | 29 |
|---|
| Хедшоты | 0 |
|---|
| Доминаций | 5 |
|---|
| Месть | 4 |
|---|
🗡️ Убийства по классам
| Разведчик | 2 |
|---|
| Солдат | 70 |
|---|
| Поджигатель | 13 |
|---|
| Подрывник | 0 |
|---|
| Пулемётчик | 1 |
|---|
| Инженер | 0 |
|---|
| Медик | 0 |
|---|
| Снайпер | 0 |
|---|
| Шпион | 0 |
|---|
🔧 Постройки и уничтожения
| Построено турелей | 0 |
|---|
| Построено раздатчиков | 0 |
|---|
| Построено входов | 0 |
|---|
| Построено выходов | 0 |
|---|
| Уничтожено турелей | 1 |
|---|
| Уничтожено раздатчиков | 6 |
|---|
| Уничтожено входов | 0 |
|---|
| Уничтожено выходов | 0 |
|---|
📊 Общая статистика
| Очки | 47 |
|---|
| Время игры | 2 часа 28 минут |
|---|
| Последний вход | 2026-02-20 20:00 |
|---|
| Убийств | 96 |
|---|
| Смертей | 145 |
|---|
| Помощь в убийстве | 32 |
|---|
| Хедшоты | 0 |
|---|
| Доминаций | 2 |
|---|
| Месть | 9 |
|---|
🗡️ Убийства по классам
| Разведчик | 0 |
|---|
| Солдат | 3 |
|---|
| Поджигатель | 80 |
|---|
| Подрывник | 6 |
|---|
| Пулемётчик | 22 |
|---|
| Инженер | 0 |
|---|
| Медик | 0 |
|---|
| Снайпер | 0 |
|---|
| Шпион | 0 |
|---|
🔧 Постройки и уничтожения
| Построено турелей | 0 |
|---|
| Построено раздатчиков | 0 |
|---|
| Построено входов | 0 |
|---|
| Построено выходов | 0 |
|---|
| Уничтожено турелей | 3 |
|---|
| Уничтожено раздатчиков | 4 |
|---|
| Уничтожено входов | 2 |
|---|
| Уничтожено выходов | 0 |
|---|
📊 Общая статистика
| Очки | -46 |
|---|
| Время игры | 23 минуты |
|---|
| Последний вход | 2026-02-16 20:22 |
|---|
| Убийств | 2 |
|---|
| Смертей | 32 |
|---|
| Помощь в убийстве | 5 |
|---|
| Хедшоты | 0 |
|---|
| Доминаций | 0 |
|---|
| Месть | 2 |
|---|
🗡️ Убийства по классам
| Разведчик | 4 |
|---|
| Солдат | 2 |
|---|
| Поджигатель | 0 |
|---|
| Подрывник | 0 |
|---|
| Пулемётчик | 0 |
|---|
| Инженер | 0 |
|---|
| Медик | 0 |
|---|
| Снайпер | 0 |
|---|
| Шпион | 0 |
|---|
🔧 Постройки и уничтожения
| Построено турелей | 0 |
|---|
| Построено раздатчиков | 0 |
|---|
| Построено входов | 0 |
|---|
| Построено выходов | 0 |
|---|
| Уничтожено турелей | 0 |
|---|
| Уничтожено раздатчиков | 0 |
|---|
| Уничтожено входов | 0 |
|---|
| Уничтожено выходов | 0 |
|---|