📊 Общая статистика
| Очки | 437 |
|---|
| Время игры | 1 час 38 минут |
|---|
| Последний вход | 2026-03-07 11:17 |
|---|
| Убийств | 115 |
|---|
| Смертей | 96 |
|---|
| Помощь в убийстве | 38 |
|---|
| Хедшоты | 0 |
|---|
| Доминаций | 11 |
|---|
| Месть | 2 |
|---|
🗡️ Убийства по классам
| Разведчик | 0 |
|---|
| Солдат | 8 |
|---|
| Поджигатель | 0 |
|---|
| Подрывник | 159 |
|---|
| Пулемётчик | 4 |
|---|
| Инженер | 0 |
|---|
| Медик | 0 |
|---|
| Снайпер | 0 |
|---|
| Шпион | 0 |
|---|
🔧 Постройки и уничтожения
| Построено турелей | 0 |
|---|
| Построено раздатчиков | 0 |
|---|
| Построено входов | 0 |
|---|
| Построено выходов | 0 |
|---|
| Уничтожено турелей | 17 |
|---|
| Уничтожено раздатчиков | 5 |
|---|
| Уничтожено входов | 2 |
|---|
| Уничтожено выходов | 0 |
|---|
📊 Общая статистика
| Очки | 177 |
|---|
| Время игры | 1 час 25 минут |
|---|
| Последний вход | 2026-03-05 19:53 |
|---|
| Убийств | 41 |
|---|
| Смертей | 82 |
|---|
| Помощь в убийстве | 30 |
|---|
| Хедшоты | 0 |
|---|
| Доминаций | 5 |
|---|
| Месть | 3 |
|---|
🗡️ Убийства по классам
| Разведчик | 11 |
|---|
| Солдат | 16 |
|---|
| Поджигатель | 50 |
|---|
| Подрывник | 3 |
|---|
| Пулемётчик | 1 |
|---|
| Инженер | 0 |
|---|
| Медик | 2 |
|---|
| Снайпер | 3 |
|---|
| Шпион | 3 |
|---|
🔧 Постройки и уничтожения
| Построено турелей | 0 |
|---|
| Построено раздатчиков | 0 |
|---|
| Построено входов | 0 |
|---|
| Построено выходов | 0 |
|---|
| Уничтожено турелей | 4 |
|---|
| Уничтожено раздатчиков | 2 |
|---|
| Уничтожено входов | 0 |
|---|
| Уничтожено выходов | 0 |
|---|
📊 Общая статистика
| Очки | 11 |
|---|
| Время игры | 2 минуты |
|---|
| Последний вход | 2026-03-06 19:39 |
|---|
| Убийств | 3 |
|---|
| Смертей | 3 |
|---|
| Помощь в убийстве | 1 |
|---|
| Хедшоты | 0 |
|---|
| Доминаций | 0 |
|---|
| Месть | 0 |
|---|
🗡️ Убийства по классам
| Разведчик | 0 |
|---|
| Солдат | 0 |
|---|
| Поджигатель | 0 |
|---|
| Подрывник | 0 |
|---|
| Пулемётчик | 0 |
|---|
| Инженер | 0 |
|---|
| Медик | 0 |
|---|
| Снайпер | 0 |
|---|
| Шпион | 3 |
|---|
🔧 Постройки и уничтожения
| Построено турелей | 0 |
|---|
| Построено раздатчиков | 0 |
|---|
| Построено входов | 0 |
|---|
| Построено выходов | 0 |
|---|
| Уничтожено турелей | 1 |
|---|
| Уничтожено раздатчиков | 0 |
|---|
| Уничтожено входов | 0 |
|---|
| Уничтожено выходов | 0 |
|---|