📊 Общая статистика
| Очки | 71 |
|---|
| Время игры | 1 час 22 минуты |
|---|
| Последний вход | 2026-02-23 09:53 |
|---|
| Убийств | 55 |
|---|
| Смертей | 78 |
|---|
| Помощь в убийстве | 26 |
|---|
| Хедшоты | 8 |
|---|
| Доминаций | 5 |
|---|
| Месть | 3 |
|---|
🗡️ Убийства по классам
| Разведчик | 33 |
|---|
| Солдат | 0 |
|---|
| Поджигатель | 0 |
|---|
| Подрывник | 36 |
|---|
| Пулемётчик | 0 |
|---|
| Инженер | 0 |
|---|
| Медик | 0 |
|---|
| Снайпер | 20 |
|---|
| Шпион | 0 |
|---|
🔧 Постройки и уничтожения
| Построено турелей | 0 |
|---|
| Построено раздатчиков | 0 |
|---|
| Построено входов | 0 |
|---|
| Построено выходов | 0 |
|---|
| Уничтожено турелей | 9 |
|---|
| Уничтожено раздатчиков | 3 |
|---|
| Уничтожено входов | 2 |
|---|
| Уничтожено выходов | 0 |
|---|
📊 Общая статистика
| Очки | 74 |
|---|
| Время игры | 1 час 14 минут |
|---|
| Последний вход | 2026-02-14 10:42 |
|---|
| Убийств | 48 |
|---|
| Смертей | 64 |
|---|
| Помощь в убийстве | 24 |
|---|
| Хедшоты | 2 |
|---|
| Доминаций | 5 |
|---|
| Месть | 3 |
|---|
🗡️ Убийства по классам
| Разведчик | 28 |
|---|
| Солдат | 0 |
|---|
| Поджигатель | 0 |
|---|
| Подрывник | 37 |
|---|
| Пулемётчик | 0 |
|---|
| Инженер | 0 |
|---|
| Медик | 2 |
|---|
| Снайпер | 3 |
|---|
| Шпион | 0 |
|---|
🔧 Постройки и уничтожения
| Построено турелей | 0 |
|---|
| Построено раздатчиков | 0 |
|---|
| Построено входов | 0 |
|---|
| Построено выходов | 0 |
|---|
| Уничтожено турелей | 5 |
|---|
| Уничтожено раздатчиков | 4 |
|---|
| Уничтожено входов | 0 |
|---|
| Уничтожено выходов | 0 |
|---|
📊 Общая статистика
| Очки | -21 |
|---|
| Время игры | 29 минут |
|---|
| Последний вход | 2026-02-26 15:43 |
|---|
| Убийств | 0 |
|---|
| Смертей | 32 |
|---|
| Помощь в убийстве | 5 |
|---|
| Хедшоты | 8 |
|---|
| Доминаций | 1 |
|---|
| Месть | 1 |
|---|
🗡️ Убийства по классам
| Разведчик | 0 |
|---|
| Солдат | 0 |
|---|
| Поджигатель | 0 |
|---|
| Подрывник | 18 |
|---|
| Пулемётчик | 0 |
|---|
| Инженер | 0 |
|---|
| Медик | 0 |
|---|
| Снайпер | 14 |
|---|
| Шпион | 0 |
|---|
🔧 Постройки и уничтожения
| Построено турелей | 0 |
|---|
| Построено раздатчиков | 0 |
|---|
| Построено входов | 0 |
|---|
| Построено выходов | 0 |
|---|
| Уничтожено турелей | 0 |
|---|
| Уничтожено раздатчиков | 1 |
|---|
| Уничтожено входов | 0 |
|---|
| Уничтожено выходов | 0 |
|---|