📊 Общая статистика
| Очки | 115 |
|---|
| Время игры | 3 часа 12 минут |
|---|
| Последний вход | 2026-03-02 19:20 |
|---|
| Убийств | 78 |
|---|
| Смертей | 193 |
|---|
| Помощь в убийстве | 33 |
|---|
| Хедшоты | 15 |
|---|
| Доминаций | 6 |
|---|
| Месть | 10 |
|---|
🗡️ Убийства по классам
| Разведчик | 32 |
|---|
| Солдат | 81 |
|---|
| Поджигатель | 4 |
|---|
| Подрывник | 2 |
|---|
| Пулемётчик | 0 |
|---|
| Инженер | 0 |
|---|
| Медик | 0 |
|---|
| Снайпер | 27 |
|---|
| Шпион | 5 |
|---|
🔧 Постройки и уничтожения
| Построено турелей | 0 |
|---|
| Построено раздатчиков | 0 |
|---|
| Построено входов | 0 |
|---|
| Построено выходов | 0 |
|---|
| Уничтожено турелей | 14 |
|---|
| Уничтожено раздатчиков | 1 |
|---|
| Уничтожено входов | 4 |
|---|
| Уничтожено выходов | 0 |
|---|
📊 Общая статистика
| Очки | 8 |
|---|
| Время игры | 1 час 4 минуты |
|---|
| Последний вход | 2026-03-02 17:16 |
|---|
| Убийств | 31 |
|---|
| Смертей | 80 |
|---|
| Помощь в убийстве | 12 |
|---|
| Хедшоты | 0 |
|---|
| Доминаций | 0 |
|---|
| Месть | 2 |
|---|
🗡️ Убийства по классам
| Разведчик | 1 |
|---|
| Солдат | 18 |
|---|
| Поджигатель | 0 |
|---|
| Подрывник | 0 |
|---|
| Пулемётчик | 7 |
|---|
| Инженер | 0 |
|---|
| Медик | 0 |
|---|
| Снайпер | 0 |
|---|
| Шпион | 13 |
|---|
🔧 Постройки и уничтожения
| Построено турелей | 0 |
|---|
| Построено раздатчиков | 0 |
|---|
| Построено входов | 0 |
|---|
| Построено выходов | 0 |
|---|
| Уничтожено турелей | 7 |
|---|
| Уничтожено раздатчиков | 3 |
|---|
| Уничтожено входов | 2 |
|---|
| Уничтожено выходов | 0 |
|---|
📊 Общая статистика
| Очки | -6 |
|---|
| Время игры | 2 минуты |
|---|
| Последний вход | 2026-02-19 13:00 |
|---|
| Убийств | 0 |
|---|
| Смертей | 3 |
|---|
| Помощь в убийстве | 0 |
|---|
| Хедшоты | 0 |
|---|
| Доминаций | 0 |
|---|
| Месть | 0 |
|---|
🗡️ Убийства по классам
| Разведчик | 0 |
|---|
| Солдат | 0 |
|---|
| Поджигатель | 0 |
|---|
| Подрывник | 0 |
|---|
| Пулемётчик | 0 |
|---|
| Инженер | 0 |
|---|
| Медик | 0 |
|---|
| Снайпер | 0 |
|---|
| Шпион | 0 |
|---|
🔧 Постройки и уничтожения
| Построено турелей | 0 |
|---|
| Построено раздатчиков | 0 |
|---|
| Построено входов | 0 |
|---|
| Построено выходов | 0 |
|---|
| Уничтожено турелей | 0 |
|---|
| Уничтожено раздатчиков | 0 |
|---|
| Уничтожено входов | 0 |
|---|
| Уничтожено выходов | 0 |
|---|